光束线站
当前位置:首页 > 装置介绍 > 光束线站上海光源首批建造的7条光束线站和1条分时运行的分支线站,于2009年5月6日开始对国内用户开放试运行。新建的蛋白设施5线6站和梦之线2015年验收后已正式投入运行。
已运行
序号 | 线站编号 | 线站名称 |
1 | BL08U1-A | 软X射线谱学显微 |
BL08U1-B | X射线干涉光刻线站 | |
2 | BL13W1 | X射线成像与医学应用线站 |
3 | BL14W1 | XAFS线站 |
4 | BL14B1 | 衍射线站 |
5 | BL15U1 | X射线微聚焦线站 |
6 | BL16B1 | 小角散射线站 |
7 | BL17U1 | 生物大分子晶体学线站 |
8 | BL01B1 | 时间分辨红外谱学线站(2站) |
9 | BL09U | 梦之线(2站) |
10 | BL17B | 蛋白质高通量晶体结构线站 |
11 | BL18U | 蛋白质微晶体结构线站 |
12 | BL19U1 | 蛋白质复合物晶体结构线站 |
13 | BL19U2 | 生物小角散射线站 |
14 | BL02B | SiP.ME2线站 |
15 | BL03U | SiP.ME2线站 |
序号 | 线站编号 | 线站名称 |
16 | BL02U1 | 高性能膜蛋白晶体结构线站 |
17 | BL02U2 | 表面衍射线站 |
18 | BL03SS-ID | 激光伽马线站 |
19 | BL03SB | 微束白光衍射线站 |
20 | BL05U | D-line ED-XAS分支 |
21 | BL06B1 | D-line红外分支 |
22 | BL07U | 纳米自旋与磁学线站 |
23 | BL09B | X光学测试光束线站 |
24 | BL10U1 | 时间分辨超小角散射线站 |
25 | BL10U2 | P2生物防护蛋白晶体学线站 |
26 | BL11B | 硬X射线通用谱学 |
一期 二期 用户线
用户办职责:课题管理、合同签订
生物大分子晶体学光束线/实验站
BL17U1
小角散射光束线/实验站
BL16B1
硬X射线微聚焦光束线/实验站
BL15U1
XAFS光束线/实验站
BL14W1
X射线衍射光束线/实验站
BL14B1
X射线成像及生物医学应用光束线/实验站
BL13W1
软X射线谱学显微光束线/实验站
BL08U1-A
软X射线干涉光刻分支光束线/实验站
BL08U1-B
梦之线
BL09U
蛋白设施光束线站