实验站的主要设备包括36元Ge固体探测器,4元硅漂移探测器(SDD),闭气路谱学电离室,Lytle 荧光电离室,掠入射样品台,五维样品台。高低温原为设备(10K-1000K)。


| 设备名称 | 用途 |
| 电离室 | 透射吸收谱 |
| Lytle | 荧光吸收谱 |
| 4元硅漂移探测器 | 20KeV以下低含量荧光吸收谱 |
| 36元固体探测器 | 低含量荧光吸收谱 |
| 3晶发射谱谱仪 | X射线发射谱 |
| 掠入射测试装置 | GI-XAFS |
| 液氦温度原位设备 | 5K-273K低温环境表征 |
| 高温原位设备 | RT-800K |
附件下载:
实验站的主要设备包括36元Ge固体探测器,4元硅漂移探测器(SDD),闭气路谱学电离室,Lytle 荧光电离室,掠入射样品台,五维样品台。高低温原为设备(10K-1000K)。


| 设备名称 | 用途 |
| 电离室 | 透射吸收谱 |
| Lytle | 荧光吸收谱 |
| 4元硅漂移探测器 | 20KeV以下低含量荧光吸收谱 |
| 36元固体探测器 | 低含量荧光吸收谱 |
| 3晶发射谱谱仪 | X射线发射谱 |
| 掠入射测试装置 | GI-XAFS |
| 液氦温度原位设备 | 5K-273K低温环境表征 |
| 高温原位设备 | RT-800K |
附件下载: