机器参数
主要性能指标:
性能指标 | SBP线 | SUD线 |
光子能量范围 | 200-620 eV | 90-410 eV |
脉冲重复频率 | 1-50 Hz | 1-50 Hz |
单脉冲能量 | ~100 μJ | ~50 μJ |
单脉冲能量宽度(FWHM) | ~600 meV | ~500 meV |
聚焦光斑尺寸 | ~3 μm | ~10 μm |
偏振方式 | 水平 | 水平 / 垂直 / 圆 |
脉冲长度 | 50-300 fs | 50-300 fs |
附件: