名称 | 测试结果 |
能量范围 | 8.3-30.5 keV |
能量分辨率 | (1.60±0.03)×10-4@10keV |
样品处最大光斑尺寸 | (2.64±0.01)×(1.87±0.01) mm2 |
光子通量 | 2.39×1013phs/s@10keV 1.31×1016phs/s (白光) 1.5×109phs(单脉冲) |
最快时间分辨率 | 60 ± 2 ps |
最高空间分辨率 | 0.7 μm |
动态成像时间分辨率 | 2 μs |
动态CT时间分辨率 | 50 ms |
附件下载: