项目 | 设计指标 | 验收指标 | 实测值 |
光子能量范围 | 7~18 keV | 7~18 keV | 6.5~18.1 keV |
能量分辨率 | 2×10-4 | 2×10-4 | (1.78±0.02)×10-4 |
样品处光通量(@12.7keV,300mA) | 2×1012 phs/s | 1×1012 phs/s | (2.52±0.01)×1012 phs/s |
聚焦光斑尺寸(@12.7keV) | 20.0×10.0 m2 | 30.0×15.0 m2 | (16.8±0.1)×(9.4±0.6) m2 |
光束线发散角(@12.7keV) | 1.5×0.2 mrad2 | 2.0×0.5 mrad2 | (0.411±0.003)×(0.187±0.006) mrad2 |
P2生物安全防护功能 | 具备 | 具备 | 具备 |
样品筛选速度 | >15 个/小时 | >15 个/小时 | 34 个/小时 |
最高分辨率 | ≤0.800 Å | ≤0.800 Å | 0.673 Å |
附件下载: